3.5KW-Υβριδικός Inverter Καθαρού Ημιτόνου / 3500W 24V & Ρυθμιστής Φόρτισης 30-80A Κίνα
495.00 € Χωρίς ΦΠΑ
613.80 € Συμπεριλαμβάνει ΦΠΑ
3.5KW-Υβριδικός Inverter Καθαρού Ημιτόνου 3.5kw/3500W 24V & Ρυθμιστής Φόρτισης 30-80A Κίνα
Υβριδικός Inverter Καθαρού Ημιτόνου 3.5kw/3500W 24V & Ρυθμιστής Φόρτισης 30-80A Κίνα
Υβριδικός Inverter Καθαρού Ημιτόνου 3.5kw / 3500W 24V & Ρυθμιστής Φόρτισης 30-80A Κίνα. 3,5KW Hybrid Solar Inverter MPPT Pure Sine Wave 80A Solar Charge Controller 24V 220V 50Hz/60Hz Off Grid Inverter With Wifi Mode
Μοντέλο | 3,5KW | 5,5KW |
Ονομαστική ισχύς | 3500VA/3500W | 5500VA/5500W |
Εισαγωγή | ||
Τάση | 230 VAC | |
Επιλέξιμο εύρος τάσης | 170 ~ 280 VAC (για προσωπικούς υπολογιστές) | |
90~280VAC (για οικιακές συσκευές) | ||
Εύρος Συχνοτήτων | 50Hz/60Hz (Αυτόματη ανίχνευση) | |
Παραγωγή | ||
Ρύθμιση τάσης AC (Batt.Mode) | 230VAC±5% | |
Ισχύς υπέρτασης | 7000VA | 11000VA |
Απόδοση (Αιχμή) PV έως INV | 97% | |
Απόδοση (Αιχμή) Μπαταρία σε INV | 94% | |
Χρόνος Μεταφοράς | 10ms (Για προσωπικούς υπολογιστές)· 20ms (για οικιακές συσκευές | |
Μπαταρία & Φορτιστής AC | ||
Τάση μπαταρίας | 24 VDC | 48 VDC |
Κυμαινόμενη Τάση Φόρτισης | 27 VDC | 54 VDC |
Προστασία από υπερφόρτωση | 33 VDC | 63 VDC |
Μέγιστο ρεύμα φόρτισης | 80Α | 80Α |
Ηλιακός φορτιστής | ||
Μέγιστη ισχύς Φ/Β Συστοιχίας | 5000W | 5000W |
Εύρος MPPT @ Τάση λειτουργίας | 120~450 VDC | |
Μέγιστη τάση ανοιχτού κυκλώματος Φ/Β Συστοιχίας | 500 VDC | |
Μέγιστο ρεύμα φόρτισης | 80Α | 80Α |
Μέγιστη Αποδοτικότητα | 98% | |
Φυσικός | ||
Διάσταση, Δ*Π*Υ(χιλ) | 100*300*440 | |
Καθαρό βάρος (κιλά) | 11 | 12 |
Διεπαφή επικοινωνίας | WIFI | |
Λειτουργικό περιβάλλον | ||
Υγρασία | 5% έως 95% Σχετική Υγρασία (Μη συμπυκνωμένη) | |
Θερμοκρασία λειτουργίας | 0℃~55℃ | |
Θερμοκρασία αποθήκευσης | -15℃~60℃ |
Υβριδικός Inverter Καθαρού Ημιτόνου 3.5kw/3500W 24V & Ρυθμιστής Φόρτισης 30-80A Κίνα
Weight | 11 kg |
---|