Description
350VA/24V καθαρού ημιτόνου inverter / 30 min
Πλήρης ημιτονοειδής κυματομορφή τάσης εξόδου, Προστασία υπερφόρτισης και εκφόρτισης.
Τεχνικό εγχειρίδιο εγκατάστασης AJ Series https://www.studer-innotec.com/upload/temp/AJ%20series%20User%20manual.pdf
Δείτε τα τεχνικά στοιχεία της σειράς STUDER AJ-SERIES..ΕΔΩ
Studer AJ 350-24
Τάση Εισόδου | 24 V |
---|---|
Περιοχή Τάσης Εισόδου | 21 – 32V (44V max.) V |
Ισχύς Εξόδου @ 25°C | 300 VA |
Ισχύς Εξόδου 30 min. @ 25°C | 350 VA |
Ισχύς Εξόδου 5 min. @ 25°C | 500VA |
Μέγ.Ισχύς Εξόδου 5 sec. @ 25°C | 650 VA |
Τάση Εξόδου | True sine 230Vac (115Vac*) 0 / -10% V |
Συχνότητα | 50Hz (60Hz*) ± 0.05% (Crystal control) |
Μέγιστο Ρεύμα | 3.2A (10.4A*) A |
Μέγιστη Απόδοση % | 94% |
Ψηφιακός έλεγχος Συχνότητας | NAI |
Διαστάσεις | 142 x 240 x 84 mm |
Βάρος | 2.60 Kg |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -20°C up to +50°C C |
Εγγύηση | 5 Έτη |
Reviews
There are no reviews yet.