Solartech P-125wp
179.00 € Χωρίς ΦΠΑ
221.96 € Συμπεριλαμβάνει ΦΠΑ
125 watt πολυκρυσταλλικού πυριτίου
Κορυφαία ποιότητα και απόδοση- Best value for money
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Ελάχιστη ποσότητα 2 τεμάχια
125 watt πολυκρυσταλλικού πυριτίου
Κορυφαία ποιότητα και απόδοση- Best value for money
Τεχνικά στοιχεία
Type: | SE-16 125P |
Maximum Power(W) | 125 |
Optimum Power Voltage(Vmp) | 17.3 |
Optimum Operatige Current(Imp) | 7.20 |
Open Circuit Voltage(Voc) | 22.3 |
Short Circuit Current(Isc) | 7.23 |
Size of Module(mm) | 1580*801*35 |
Caple & Connector Type | Pass the TUV Certificate |
Frame(Material Corners,etc.) | Aluminium-alloy |
Weight Per Piece(KG) | 13 |
FF (%) | 70-76% |
Junction Box Type | Pass the TUV Certificate |
Tolerance Wattage(e.g.+/-5%) | ±5% |
Front Glass Thikness(mm) | 3.2 |
Temperature Coefficients of Isc(%) | 0.04 |
Temperature Coefficients of Voc(%) | -0.38 |
Temperature Coefficients of Pm(%) | -0.47 |
Temperature Coefficients of Im(%) | 0.04 |
Temperature Coefficients of Vm(%) | -0.38 |
Temperature Range | -40°C to +85°C |
Surface Maximum Load Capacity | 2400Pa |
Allowable Hail Load | 23m/s ,7.55g |
Bypass Diode Rating(A) | 12 |
Warranty | 90% of 10 years,80% of 25 years. |
Standard Test Conditions | AM1.5 1000W/ M2 25 +/-2°C |
Εγγύηση υλικού: 5 χρόνια
Εγγύηση απόδοσης 90%: 10 χρόνια
Εγγύηση απόδοσης 80%: 25 χρόνια
Αποκλειστικός διανόμεας Solar-Systems.gr
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Ελάχιστη ποσότητα 2 τεμάχια
Weight | 1 kg |
---|---|
Brand |