Solaredge SE SE17K SETAPP inverter δικτύου για φωτοβολταϊκά
1,406.75 € Χωρίς ΦΠΑ
1,744.37 € Συμπεριλαμβάνει ΦΠΑ
Solaredge SE SE17K SETAPP inverter δικτύου για φωτοβολταϊκά. Κατάλληλος inverter για net metering, φωτοβολταϊκά σε στέγες, οικιακά και επαγγελματικά φωτοβολταϊκά συστήματα.
Available on backorder
Solaredge SE SE17K SETAPP inverter δικτύου για φωτοβολταϊκά
Solaredge SE SE17K SETAPP inverter δικτύου για φωτοβολταϊκά: Μια ολοκληρωμένη λύση ηλιακού συστήματος
Solaredge SE SE17K SETAPP: Τριφασικός μετατροπέας Solaredge SE SE17K SETAPP 3 kW για Φ/Β συστήματα.
Ο τριφασικός μετατροπέας SolarEdge SE17K συνδυάζει την εξελιγμένη τεχνολογία ψηφιακού ελέγχου με την αποδοτική αρχιτεκτονική μετατροπής ισχύος για την επίτευξη ανώτερης συλλογής ηλιακής ενέργειας και την καλύτερη αξιοπιστία στην κατηγορία του.
Η τεχνολογία σταθερής τάσης διασφαλίζει ότι ο ηλιακός μετατροπέας λειτουργεί πάντα στη βέλτιστη τάση εισόδου του, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μονάδων σε μια σειρά ή τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Ένας ιδιόκτητος δέκτης παρακολούθησης δεδομένων έχει ενσωματωθεί στον μετατροπέα και συγκεντρώνει τα δεδομένα απόδοσης του βελτιστοποιητή ισχύος από κάθε φωτοβολταϊκή μονάδα. Αυτά τα δεδομένα μπορούν να μεταδοθούν στο διαδίκτυο και να προσπελαστούν μέσω της πλατφόρμας παρακολούθησης SolarEdge για ανάλυση απόδοσης, ανίχνευση σφαλμάτων και αντιμετώπιση προβλημάτων φωτοβολταϊκών συστημάτων.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Applicable to inverters with part number | SE12.5K | SE15K | SE16K SE17K SEXXK-XXXXXBXX | SE25K | SE27.6K | ||
OUTPUT | |||||||
Rated AC Power Output | 12500 | 15000 | 16000 | 17000 | 25000 | 27600 | VA |
Maximum AC Power Output | 12500 | 15000 | 16000 | 17000 | 25000 | 27600 | VA |
AC Output Voltage – Line to Line / Line to Neutral (Nominal) | 380 / 220 ; 400 / 230 | Vac | |||||
AC Output Voltage – Line to Neutral Range | 184 – 264.5 | Vac | |||||
AC Frequency | 50/60 ± 5 | Hz | |||||
Maximum Continuous Output Current (per Phase) | 20 | 23 | 25.5 | 26 | 38 | 40 | A |
Grids Supported – Three Phase | 3 / N / PE (WYE with Neutral) | ||||||
Utility Monitoring, Islanding Protection, Configurable Power Factor, Country Configurable Thresholds | Yes | ||||||
THD | < 3 | ||||||
INPUT | |||||||
Maximum DC Power (Module STC) | 16850 | 20250 | 21600 | 22950 | 33750 | 37250 | W |
Transformer-less, Ungrounded | Yes | ||||||
Maximum Input Voltage | 1000 | Vdc | |||||
Nominal DC Input Voltage | 750 | Vdc | |||||
Maximum Input Current | 21 | 22 | 23 | 23 | 37 | 40 | Adc |
Reverse-Polarity Protection | Yes | ||||||
Ground-Fault Isolation Detection | 700kΩ Sensitivity | 350kΩ Sensitivity(1) | |||||
Maximum Inverter Efficiency | 98 | 98.3 | % | ||||
European Weighted Efficiency | 97.7 | 97.6 | 97.7 | 97.7 | 98 | % | |
Nighttime Power Consumption | < 2.5 | < 4 | W | ||||
ADDITIONAL FEATURES | |||||||
Supported Communication Interfaces(2) | RS485, Ethernet, Wi-Fi (requires antenna)(3), ZigBee (optional), Cellular (optional) | ||||||
Inverter Comissioning | With the SetApp mobile application using built-in Wi-Fi access point for local connection | ||||||
Smart Energy Management | Export Limitation | ||||||
Arc Fault Protection | Integrated, User Configurable (According to UL1699B) | ||||||
Rapid Shutdown | Optional(4) (Automatic upon AC Grid Disconnect) | ||||||
RS485 Surge Protection | Optional(5) | ||||||
DC SAFETY UNIT (OPTIONAL) | |||||||
2-pole Disconnection | N/A | 1000V / 40A | |||||
DC Surge Protection | N/A | Type II, field replaceable | |||||
DC Fuses on Plus & Minus | N/A | Optional, 20A | |||||
Compliance | N/A | UTE-C15-712-1 | |||||
STANDARD COMPLIANCE | |||||||
Safety | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109, AS3100 | ||||||
Grid Connection Standards(6) | VDE-AR-N-4105, G99, AS-4777,EN 50438 , CEI-021,VDE 0126-1-1, CEI-016, BDEW | ||||||
Emissions | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 , IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 | ||||||
RoHS | Yes | ||||||
INSTALLATION SPECIFICATIONS | |||||||
AC Output Gland Diameter / Wire Cross Section | 15-21mm / Solid wire 2.5-16 mm2 | 18-25mm / Solid wire 2.5-16 mm2, Stranded wire 2.5-10 mm2 | |||||
DC Input | 2 MC4 pairs | 3 MC4 pairs | |||||
DC Input with Safety Unit | N/A | Gland diameter 5 – 10 | mm | ||||
N/A | Wire cross section 0.5 – 13.5 | mm2 | |||||
Dimensions (HxWxD) | 540 x 315 x 260 | mm | |||||
Dimensions with Safety Unit (HxWxD) | N/A | 775 x 315 x 260 | mm | ||||
Weight | 30.7 | 45 | kg | ||||
Weight with Safety Unit | N/A | 48 | kg | ||||
Operating Temperature Range | -40 – +60(7) | ˚C | |||||
Cooling | Fan (user replaceable) | ||||||
Noise | < 50 | < 55 | dBA | ||||
Protection Rating | IP65 – Outdoor and Indoor | ||||||
Mounting | Bracket Provided |
Solaredge Power Optimizer
Οι ηλιακοί μετατροπείς Solaredge χρησιμοποιούν τεχνολογία βελτιστοποίησης ισχύος DC. Αυτό σημαίνει ότι η τροφοδοσία μετατρέπεται σε εναλλασσόμενο ρεύμα πριν σταλεί στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Το Solaredge Power Optimizer εκτελεί δύο κύριες λειτουργίες: ενεργό φίλτρο ισχύος και παθητικό έλεγχο τάσης. Το φίλτρο ενεργού ισχύος μειώνει τυχόν θόρυβο υψηλής συχνότητας και αρμονικές που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την απόδοση του συστήματος. Ο παθητικός έλεγχος τάσης, από την άλλη πλευρά, βοηθά στη διασφάλιση υψηλής ποιότητας εξόδου AC ρυθμίζοντας την τάση εισόδου όπως απαιτείται. Επιπλέον, αυτό το σύστημα διαθέτει επίσης λειτουργία Smart Grid Ready, η οποία σας επιτρέπει να επωφεληθείτε από τις πιο πρόσφατες καινοτομίες στα συστήματα διαχείρισης ενέργειας στο σπίτι.
Πώς σας εξοικονομεί χρήματα η προσθήκη ηλιακής ενέργειας στο σπίτι σας με χρήση inverter δικτύου Solaredge;
Τα φωτοβολταϊκά πάνελ είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να παράγετε καθαρή ενέργεια και να μειώσετε τους λογαριασμούς ρεύματος. Μπορούν να σας εξοικονομήσουν χρήματα από τον λογαριασμό του ηλεκτρικού σας, παράγοντας καθαρή, καθαρή ενέργεια που δεν είναι μόνο φθηνότερη από ό,τι πληρώνετε τώρα, αλλά είναι και καλύτερη για το περιβάλλον.
Υπάρχουν πολλά άλλα οφέλη από την ηλιακή ενέργεια επίσης. Δεν θα έχετε ποτέ διακοπή στην τροφοδοσία ρεύματος γιατί θα παράγετε μόνοι σας την ισχύ. Θα λαμβάνετε επίσης δωρεάν, καθαρή ηλεκτρική ενέργεια προς το τέλος του κύκλου ζωής του συστήματός σας και είναι μια επένδυση που θα αποδώσει με την πάροδο του χρόνου, επειδή το σύστημά σας θα διαρκέσει πολύ περισσότερο από ένα παραδοσιακό.