SMA SUNNY ISLAND 6.0H
2,565.00 € Χωρίς ΦΠΑ
3,180.60 € Συμπεριλαμβάνει ΦΠΑ
INVERTER SMA SUNNY ISLAND 6.0H
Available on backorder
SMA SUNNY ISLAND 6.0H
DC είσοδος μπαταρίας
Τάση : 48V (41-63)
Μέγιστο ρεύμα φόρτισης : 110A
Συνηθισμένο ρεύμα φόρτισης : 90A
Ρεύμα εκφόρτισης : 103A
Τύποι μπαταριών : FLA/VRLA μολύβδου οξέως, ιόντων λιθίου
Χωρητικότητα μπαταρίας : 100-10000Ah (μολύβδου οξέως), 50-10000Ah (ιόντων λιθίου)
AC έξοδος
Τάση : 230V (202-253)
Συχνότητα : 50Hz (45-65)
Ονομαστική ισχύς στους 25°C με συντελεστή ισχύος 1 : 4.600W
Ισχύς στους 25°C για 30 λεπτά/5 λεπτά/3 δευτερόλεπτα : 6.000/6.800/11.000W
Ισχύς στους 45°C : 3.700W
Ρεύμα λειτουργίας/μέγιστο ρεύμα : 20/120A
Ολική αρμονική παραμόρφωση : <4%
Μέγιστος βαθμός απόδοσης : 95,8%
Ιδιοκατανάλωση χωρίς φορτίο/κατάσταση αναμονής : 25,8/6,5W
Διαστάσεις : 467/612/242mm
Βάρος : 63kg
Θερμοκρασίες λειτουργίας : -25°C έως 60°C
Βαθμός προστασίας : IP54
SMA SUNNY ISLAND 6.0H
Πιο ανθεκτικός από τους προκατόχους του: Ο νέος Sunny Island ξεχωρίζει για την υψηλή κατηγορία προστασίας και το μεγάλο εύρος τιμών θερμοκρασίας. Υγρασία, σκόνη και διακυμάνσεις θερμοκρασίας δεν επηρεάζουν την αξιόπιστη λειτουργία ακόμα και μετά από 20 χρόνια. Χάρη στο OptiCool δεν χρειάζονται συμβιβασμοί όσον αφορά στην αντοχή σε υπερφόρτωση και την αποδοτικότητα. Επιπλέον, η έξυπνη διαχείριση φορτίου και ενέργειας OptiPower διασφαλίζει τη λειτουργία ακόμα και σε κρίσιμες συνθήκες. Το OptiUse καθιστά την εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και καθημερινή χρήση πιο εύκολη από ποτέ – με αυτόματη αναγνώριση στρεφόμενου πεδίου, βελτιστοποιημένο οδηγό διαμόρφωσης Quick Configuration Guide και διαισθητικό χειρισμό. Και η διαχείριση συσσωρευτή OptiBat ρυθμίζει αυτόματα τις κυριότερες διαδικασίες φόρτισης και εκφόρτισης αυξάνοντας, έτσι, τη διάρκεια ζωής των ευαίσθητων συσσωρευτών ενέργειας. Ο Sunny Island είναι ένα πραγματικά ολοκληρωμένο πακέτο για μια αξιόπιστη και αυτόνομη τροφοδοσία ρεύματος.
Είναι κατάλληλος για ηλεκτροδότηση μόνιμης κατοικίας ή επιχείρησης
Sunny Island 6.0H | Sunny Island 8.0H | |
Έξοδος AC (καταναλωτής/αυτόνομο δίκτυο) | ||
Ονομαστική τάση δικτύου / Εύρος τάσης AC | 230 V / 202 V – 253 V | 230 V / 202 V – 253 V |
Ονομαστική συχνότητα / Εύρος συχνοτήτων (ρυθμιζόμενο) | 50 Hz / 45 Hz … 65 Hz | 50 Hz / 45 Hz … 65 Hz |
Ονομαστική ισχύς (σε Uονομ, fονομ / 25 °C / cos φ=1) | 4600 W | 6000 W |
Ισχύς AC στους 25 °C για 30 λεπτά / 5 λεπτά / 3 δευτερόλεπτα | 6000 W / 6800 W / 11000 W | 8000 W / 9100 W / 11000 W |
Ισχύς AC στους 45 °C διαρκής | 3700 W | 5430 W |
Ονομαστικό ρεύμα / Μέγιστο ρεύμα εξόδου (peak) | 20 A / 120 A | 26 A / 120 A |
Συντελεστής παραμόρφωσης τάσης εξόδου / Συντελεστής ισχύος σε ονομαστική ισχύ | < 4 % / -1 … +1 | < 4 % / -1 … +1 |
Είσοδος AC (γεννήτρια, δίκτυο ή MC-Box) | ||
Ονομαστική τάση εισόδου / Εύρος τάσης εισόδου AC | 230 V / 172,5 V – 264,5 V | 230 V / 172,5 V – 264,5 V |
Ονομαστική συχνότητα εισόδου / Επιτρεπτό εύρος συχνοτήτων εισόδου | 50 Hz / 40 Hz … 70 Hz | 50 Hz / 40 Hz … 70 Hz |
Μέγιστο ρεύμα εισόδου AC | 50 A | 50 A |
Μέγιστη ισχύς εισόδου AC | 11,5 kW | 11,5 kW |
Είσοδος DC συσσωρευτή | ||
Ονομαστική τάση εισόδου / Εύρος τάσης DC | 48 V / 41 V – 63 V | 48 V / 41 V – 63 V |
Μέγιστο ρεύμα φόρτισης συσσωρευτή / Ονομαστικό ρεύμα φόρτισης DC | 110 A / 100 A | 140 A / 115 A |
Τύπος συσσωρευτή / Χωρητικότητα συσσωρευτή (εύρος τιμών) | FLA, VRLA / 100Ah … 10000Ah | FLA, VRLA / 100Ah … 10000Ah |
Ρύθμιση φόρτισης | Διαδικασία φόρτισης IUoU με αυτόματη πλήρη φόρτιση και φόρτιση εξισορρόπησης | Διαδικασία φόρτισης IUoU με αυτόματη πλήρη φόρτιση και φόρτιση εξισορρόπησης |
Βαθμός απόδοσης / Ιδιοκατανάλωση | ||
Μέγιστος βαθμός απόδοσης | 95 % | 95 % |
Ιδιοκατανάλωση χωρίς φορτίο / Κατάσταση αναμονής (Standby) | <26 W / <4 W | <26 W / <4 W |
Διάταξη προστασίας (συσκευή) | ||
Βραχυκύκλωμα AC / Υπερφόρτωση AC | ναι / ναι | ναι / ναι |
Προστασία αντίστροφης πολικότητας DC/ Ασφάλεια DC | όχι / όχι | όχι / όχι |
Υπερθέρμανση / Βαθιά εκφόρτιση συσσωρευτή | ναι / ναι | ναι / ναι |
Κατηγορία υπέρτασης κατά το πρότυπο IEC 60664-1 | III | III |
Γενικά χαρακτηριστικά | ||
Διαστάσεις (Π / Υ / Β) | 467 / 612 / 242 mm | 467 / 612 / 242 mm |
Βάρος | 63 kg | 63 kg |
Εύρος τιμών θερμοκρασίας λειτουργίας | -25 °C … +60 °C | -25 °C … +60 °C |
Κατηγορία προστασίας κατά το πρότυπο IEC 62103 | Ι | Ι |
Κατηγορία κλίματος κατά το πρότυπο IEC 60721 | 3K6 | 3K6 |
Κατηγορία προστασίας κατά το πρότυπο IEC 60529 | IP54 | IP54 |
Εξοπλισμός / Λειτουργία | ||
Χειρισμός και οθόνη / Ρελέ πολλαπλών λειτουργιών | Εξωτερικά μέσω SRC-20 / 2 | Εξωτερικά μέσω SRC-20 / 2 |
Τριφασικά συστήματα / Παράλληλη σύνδεση | ναι / ναι | ναι / ναι |
Ενσωματωμένη παράκαμψη (bypass) / Λειτουργία πολλαπλών συγκροτημάτων (multicluster) | όχι / ναι | όχι / ναι |
Υπολογισμός κατάστασης φόρτισης / Πλήρης φόρτιση / Φόρτιση εξισσορόπησης | ναι / ναι / ναι | ναι / ναι / ναι |
Ενσωματωμένο σύστημα ομαλής εκκίνησης / Υποστήριξη γεννήτριας | ναι / ναι | ναι / ναι |
Αισθητήρας θερμοκρασίας συσσωρευτή / Αγωγοί επικοινωνίας | ναι / ναι | ναι / ναι |
Εγγύηση (5 / 10 / 15 / 20 / 25 χρόνια) | ναι / προαιρετικά / προαιρετικά / προαιρετικά / προαιρετικά | ναι / προαιρετικά / προαιρετικά / προαιρετικά / προαιρετικά |
Πιστοποιητικά και άδειες | www.SMA-Solar.com | www.SMA-Solar.com |
Εξαρτήματα | ||
Καλώδιο συσσωρευτή / Ασφάλεια συσσωρευτή | προαιρετικά / προαιρετικά | προαιρετικά / προαιρετικά |
Διεπαφή SI-COMSMA (RS485) / SI-SYSCAN(Multicluster) | προαιρετικά / προαιρετικά | προαιρετικά / προαιρετικά |
Διευρυμένη εκκίνηση γεννήτριας «GenMan» | προαιρετικά | προαιρετικά |
Ρελέ απόρριψης φορτίου / Εξωτερική μέτρηση ρεύματος συσσωρευτή | προαιρετικά / προαιρετικά | προαιρετικά / προαιρετικά |
Χαρακτηρισμός τύπου | SI6.0H-10 | SI8.0H-10 |
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Weight | 63 kg |
---|---|
Brand |