Inverter Δικτύου SUNGROW SG33CX
2,140.00 € Χωρίς ΦΠΑ
2,653.60 € Συμπεριλαμβάνει ΦΠΑ
Inverter Δικτύου SUNG SG33CX Τριφασικός μετατροπέας
Available on backorder
Inverter SUNGROW SG33CX
SUNG SG33CX: Τριφασικός Μετατροπέας Ρεύματος Χωρίς Μετασχηματιστή
Ο τριφασικός διασυνδεδεμένος αντιστροφέας/inverter δικτύου SUNGROW SG33CX είναι ιδανικός για φωτοβολταϊκό πακέτο net metering.
Οι μετατροπείς στοιχειοσειρών μετατρέπουν το συνεχές ρεύμα (DC) από τα φωτοβολταϊκά πάνελ σας σε εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) που μπορεί να τροφοδοτηθεί στο ηλεκτρικό δίκτυο.
Οι μετατροπείς στοιχειοσειρών χρησιμοποιούνται ως επί το πλείστον σε οικιακά και εμπορικά ηλιακά έργα, όπως εγκαταστάσεις σε στέγες, χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων, επίγεια βάση και εγκαταστάσεις παρακολούθησης. Οι μετατροπείς στοιχειοσειρών Sungrow διατίθενται σε εύρος ισχύος μεταξύ 2,5 kW και 250 kW.
Ο νέος ηλιακός μετατροπέας SUNGROW SG33CX 33kW, παγκόσμιος ηγέτης στους μετατροπείς, έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για την εμπορική αγορά και εντυπωσιάζει με την εύκολη εγκατάσταση καθώς και την υψηλή απόδοση και αξιοπιστία.
ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
Έως 5 MPPT με μέγ. απόδοση 98,7%
Συμβατό με διπρόσωπες μονάδες
Προαιρετική ενσωματωμένη λειτουργία ανάκτησης PID
ΕΞΥΠΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Εύκολη τοπική και διαδικτυακή παρακολούθηση μέσω εφαρμογής ή web
Έλεγχος ισχύος εξαγωγής με μετρητή ενέργειας Sungrow
ΧΑΜΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ
Συμβατό με καλώδια AC Al και Cu
Η σύνδεση DC 2 σε 1 είναι ενεργοποιημένη
Q σε νυχτερινή λειτουργία
Ο ΗΛΙΑΚΟΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ SUNGROW SG33CX 33 KW ΕΙΝΑΙ SMART
Θέση σε λειτουργία χωρίς αφή και αναβάθμιση υλικολογισμικού από απόσταση
Διαδικτυακή σάρωση καμπύλης IV και διάγνωση
Σχεδιασμός χωρίς ασφάλεια με έξυπνη παρακολούθηση ρεύματος χορδών
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Input (DC) | ||
Max. PV input voltage | 1100 V | |
Min. PV input voltage / Start-up input voltage | 200 V / 250 V | |
Nominal PV input voltage | 585 V | |
MPP voltage range | 200 – 1000 V | |
MPP voltage range for nominal power | 550 – 850V | |
No. of independent MPP inputs | 3 4 5 | |
Max. number of PV strings per MPPT | 2 | |
Max. PV input current | 78A 104A 130A | |
Max. current for input connector | 30A | |
Max. DC short-circuit current | 120A 160A 200A |
Output (AC) | ||
AC output power | 36.3 kVA @ 40 ℃ /33 kVA @ 45 ℃ 44 kVA @ 40 ℃ /40 kVA @ 45 ℃ 55 kVA @ 40 ℃ /50 kVA @ 45 ℃ | |
Max. AC output current | 55.2 A 66.9 A 83.6A | |
Nominal AC voltage | 3 / N / PE, 230 / 400 V | |
AC voltage range | 312 – 528 V | |
Nominal grid frequency / Grid frequency range | 50 Hz / 45 – 55 Hz, 60 Hz / 55 – 65 Hz | |
THD | < 3 % (at nominal power) | |
DC current injection | < 0.5 % In | |
Power factor at nominal power/ Ajustable power factor | > 0.99 / 0.8 leading – 0.8 lagging | |
Feed-in phases / connection phases | 3 / 3 |
Efficiency | ||
Max. efficiency / European efficiency | 98.6 % / 98.3 % 98.6% / 98.3% 98.7% / 98.4% |
Protection | ||
DC reverse connection protection | Yes | |
AC short-circuit protection | Yes | |
Leakage current protection | Yes | |
Grid monitoring | Yes | |
DC switch / AC switch | Yes / No | |
PV string current monitoring | Yes | |
Q at night | Yes | |
PID recovery function | optional | |
Overvoltage protection | DC Type II / AC Type II |
General Data | ||
Dimensions (W*H*D) | 702*595*310mm 782*645*310mm 782*645*310mm | |
Weight | 50kg 58kg 62kg | |
Isolation method | Transformerless | |
Degree of protection | IP66 | |
Night power consumption | ≤2 W | |
Operating ambient temperature range | -30 to 60 ℃ (> 45 ℃ derating) | |
Allowable relative humidity range (non-condensing) | 0 – 100 % | |
Cooling method | Smart forced air cooling | |
Max. operating altitude | 4000 m (> 3000 m derating) | |
Display | LED, Bluetooth+APP | |
Communication | RS485 / Optional: Wi-Fi, Ethernet | |
DC connection type | MC4 (Max. 6 mm²) | |
AC connection type | OT or DT terminal (Max.70 mm²) | |
Compliance | IEC 62109, IEC 61727, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683, VDE-AR-N 4105:2018, VDE-AR-N 4110:2018, IEC 61000-6-3, EN 50438, AS/NZS 4777.2:2015, CEI 0-21, VDE 0126-1-1/A1 VFR 2014, UTE C15-712-1:2013, DEWA | |
Grid Support | Q at night function, LVRT, HVRT,active & reactive power control and power ramp rate control |
Made in P.R.C.